| Arcueil | 6 - 1 | J.E.E.N. 3 - Paris |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Rueil-Malmaison 2 | 3 - 2 | Bagneux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Inter Chess | 2 - 4 | Sceaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Juvisy 3 | 5 - 1 | Orsay |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire - Montigny | 0 - 7 | Sevres-Ville d'Avray |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |