| Cavalier de Neuilly Paris | 4 - 2 | Bagneux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Tour Blanche 3- Paris | 2 - 4 | J.E.E.N. 2 -Paris |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Juvisy 3 | 2 - 3 | Le Chesnay-Versailles |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Le Vesinet 2 | 2 - 4 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Rueil-Malmaison 2 | 0 - 6 | Sceaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |