| Bagneux | 4 - 1 | Juvisy 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| J.E.E.N. 2 -Paris | 2 - 4 | Cavalier de Neuilly Paris |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire - Montigny | 3 - 2 | Rueil-Malmaison 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Le Vesinet 2 | 1 - 2 | Le Chesnay-Versailles |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Tour Blanche 3- Paris | 0 - 7 | Sceaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |