| Arcueil | 4 - 2 | Inter Chess |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bagneux | 4 - 2 | Sceaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Rueil-Malmaison 2 | 3 - 1 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Orsay | 1 - 3 | J.E.E.N. 3 - Paris |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Sevres-Ville d'Avray | 5 - 1 | Juvisy 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |