| Tour Blanche 3- Paris | 5 - 3 | Bagneux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Cavalier de Neuilly Paris | 5 - 2 | Le Vesinet 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Juvisy 3 | 5 - 0 | J.E.E.N. 2 -Paris |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A |
| Sceaux | 4 - 3 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Le Chesnay-Versailles | 6 - 1 | Rueil-Malmaison 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |