| C.S.M. Puteaux Echecs N4 | 2 - 2 | Echiquier de Vaucresson Reg |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Thorigny Clt Section Echecs N4 | 1 - 2 | Romainville Reg |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |
| Culture Echecs Suresnes N3 | 4 - 0 | Villennes sur Seine Reg |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Verrieres le Buisson N4 | 3 - 1 | Club d'Echecs d'Orsay N2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Cma Echecs N4 | 2 - 1 | Levallois-Potemkine N3 |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| L'Echiquier de la Ville Montreuil N2 | 2 - 1 | La Tour Noire de Meaux N3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Barreau de Paris N2 | 4 - 0 | L'Echiquier du Lac Enghien N3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire N3 | 0 - 4 | Palamede Echecs N2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Club d'Echecs du Vesinet N2 | 0 - 4 | Echiquier Sceen - Sceaux N3 |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| C.E. de Rueil Malmaison N2 | 0 - 4 | Cavalier de l'Esperance Maison-Alfort N3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Club d'Echecs de Guyancourt N3 | 1 - 2 | Ce le Roi Soleil - le Chesnay - Versailles N2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Tour Blanche Echecs N2 | 3 - 1 | Bagneux N3 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |