| La Dame Noire A | 0 - 4 | La Tour des Clayes 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire A | 2 - 2 | Le Vesinet 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| La Tour des Clayes 2 | 0.5 - 3.5 | Le Vesinet 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| La Dame Noire A | 0 - 4 | La Tour des Clayes 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire A | 2 - 2 | Le Vesinet 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| La Tour des Clayes 2 | 0.5 - 3.5 | Le Vesinet 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |