| Paris l'Echiquier Fou | 0 - 3 | Carre Magique - Paris |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| S.C.P.O. Paris | 3 - 0 | Rybeja - Paris |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Ecouen | 4 - 0 | Fou du Roi - Paris |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Senlis | 3 - 1 | Meaux Tour Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Fontainebleau-Avon | 4 - 0 | Savigny-Le-Temple |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Thorigny sur Marne | 0 - 3 | Noisiel |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Saint Quentin en Yvelines | 1 - 2 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Villennes sur Seine | 0 - 3 | Maisons-Laffitte |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Arpajon | 3 - 1 | Etampes |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Orsay | 1 - 1 | Gif sur Yvette |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Sevres-Ville d'Avray | 3 - 0 | Suresnes |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Bagneux | 0 - 4 | Neuilly sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Enghien-Les-Bains | 3 - 1 | Levallois-Potemkine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Puteaux | 1 - 2 | Sceaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Arcueil | 1 - 2 | Bourg la Reine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Maison-Alfort | 0 - 3 | Montreuil |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Marines | 2 - 2 | Echiquier de Cergy |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |