| Issy les Moulineaux | 3 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bois Colombes | 3 - 0.5 | Bagneux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Sceaux | 0 - 3 | Rueil Malmaison |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Issy les Moulineaux | 3 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bois Colombes | 3 - 0.5 | Bagneux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Sceaux | 0 - 3 | Rueil Malmaison |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |