| Limetz Villez | 4 - 1 | Le Chesnay IV |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Mantes II | 3 - 1 | Le Chesnay III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Vélizy | 2 - 2 | Montigny Le Bretonneux III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Limetz Villez | 4 - 1 | Le Chesnay IV |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Mantes II | 3 - 1 | Le Chesnay III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Vélizy | 2 - 2 | Montigny Le Bretonneux III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |