| Bois-Colombes | 2 - 1 | Franconville |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| C.E.R.M. Tour | 2 - 2 | A.G.E. 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Echiquier de Cergy | 2 - 2 | Le Cavalier de Neuilly |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Cergy-Pontoise Echecs A | 1 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bois-Colombes | 2 - 1 | Franconville |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| C.E.R.M. Tour | 2 - 2 | A.G.E. 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Echiquier de Cergy | 2 - 2 | Le Cavalier de Neuilly |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Cergy-Pontoise Echecs A | 1 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |