| La Dame Noire | 1 - 1 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux | 1 - 1 | Fontainebleau Avon |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Bois Colombes | 2 - 1 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Bourg la Reine | 1 - 3 | Arpajonnais |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 1 - 1 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux | 1 - 1 | Fontainebleau Avon |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Bois Colombes | 2 - 1 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Bourg la Reine | 1 - 3 | Arpajonnais |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |