| Franconville | 1 - 1 | Cergy-Pontoise Echecs A |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire | 3 - 1 | Echiquier de Cergy |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Cavalier de Neuilly | 4 - 0 | C.E.R.M. Tour |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| A.G.E. 1 | 2 - 1 | Bois-Colombes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Franconville | 1 - 1 | Cergy-Pontoise Echecs A |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire | 3 - 1 | Echiquier de Cergy |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Cavalier de Neuilly | 4 - 0 | C.E.R.M. Tour |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| A.G.E. 1 | 2 - 1 | Bois-Colombes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |