| Issy les Moulineaux | 0 - 3 | Bourg la Reine |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Arpajonnais | 2 - 1 | Bois Colombes |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F | ||
| X - X |
| Fontenay le Fleury | 0 - 2 | Sceaux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon | 4 - 0 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Issy les Moulineaux | 0 - 3 | Bourg la Reine |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Arpajonnais | 2 - 1 | Bois Colombes |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F | ||
| X - X |
| Fontenay le Fleury | 0 - 2 | Sceaux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon | 4 - 0 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |