| A.G.E. 1 | 3 - 1 | Franconville |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bois-Colombes | 3 - 1 | Le Cavalier de Neuilly |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| C.E.R.M. Tour | 1 - 3 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Echiquier de Cergy | 2 - 2 | Cergy-Pontoise Echecs A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| A.G.E. 1 | 3 - 1 | Franconville |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bois-Colombes | 3 - 1 | Le Cavalier de Neuilly |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| C.E.R.M. Tour | 1 - 3 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Echiquier de Cergy | 2 - 2 | Cergy-Pontoise Echecs A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |