| Fontainebleau Avon | 2 - 1 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 3 - 1 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux | 1 - 1 | Arpajonnais |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Bois Colombes | 2 - 1 | Bourg la Reine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Fontainebleau Avon | 2 - 1 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 3 - 1 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux | 1 - 1 | Arpajonnais |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Bois Colombes | 2 - 1 | Bourg la Reine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |