| Franconville | 2 - 2 | Echiquier de Cergy |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Cergy-Pontoise Echecs A | 2 - 2 | C.E.R.M. Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 4 - 0 | Bois-Colombes |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Le Cavalier de Neuilly | 2 - 2 | A.G.E. 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Franconville | 2 - 2 | Echiquier de Cergy |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Cergy-Pontoise Echecs A | 2 - 2 | C.E.R.M. Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 4 - 0 | Bois-Colombes |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Le Cavalier de Neuilly | 2 - 2 | A.G.E. 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |