| Le Cavalier de Neuilly | 1 - 3 | Franconville |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| A.G.E. 1 | 1 - 3 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bois-Colombes | 4 - 0 | Cergy-Pontoise Echecs A |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| C.E.R.M. Tour | 0 - 0 | Echiquier de Cergy |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Le Cavalier de Neuilly | 1 - 3 | Franconville |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| A.G.E. 1 | 1 - 3 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bois-Colombes | 4 - 0 | Cergy-Pontoise Echecs A |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| C.E.R.M. Tour | 0 - 0 | Echiquier de Cergy |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |