| Fontenay le Fleury | 0 - 1 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon | 2 - 1 | Arpajonnais |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire | 0 - 3 | Bourg la Reine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Sceaux | 4 - 0 | Bois Colombes |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Fontenay le Fleury | 0 - 1 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon | 2 - 1 | Arpajonnais |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire | 0 - 3 | Bourg la Reine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Sceaux | 4 - 0 | Bois Colombes |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |