| Franconville | 2 - 1.5 | C.E.R.M. Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |
| Echiquier de Cergy | 2 - 2 | Bois-Colombes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Cergy-Pontoise Echecs A | 0 - 4 | A.G.E. 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 3 - 0 | Le Cavalier de Neuilly |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |