| Issy les Moulineaux | 1 - 2 | Sceaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Bois Colombes | 2 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Bourg la Reine | 2 - 1 | Fontainebleau Avon |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Arpajonnais | 3 - 1 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Issy les Moulineaux | 1 - 2 | Sceaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Bois Colombes | 2 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Bourg la Reine | 2 - 1 | Fontainebleau Avon |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Arpajonnais | 3 - 1 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |