| La Dame Noire | 0 - 1 | Franconville |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Le Cavalier de Neuilly | 2 - 2 | Cergy-Pontoise Echecs A |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| A.G.E. 1 | 2 - 1.5 | Echiquier de Cergy |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Bois-Colombes | 0.5 - 1 | C.E.R.M. Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| F - 1 |