| Arpajonnais | 2 - 1 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fontenay le Fleury | 3 - 0 | Bourg la Reine |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Fontainebleau Avon | 2 - 1 | Bois Colombes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire | 2 - 1 | Sceaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Arpajonnais | 2 - 1 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fontenay le Fleury | 3 - 0 | Bourg la Reine |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Fontainebleau Avon | 2 - 1 | Bois Colombes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire | 2 - 1 | Sceaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |