| La Dame Noire | 1 - 1 | Sceaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Arpajon | 1 - 3 | Juvisy |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Verrieres le Buisson | 0 - 2 | Gif-Sur-Yvette |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 1 - 1 | Sceaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Arpajon | 1 - 3 | Juvisy |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Verrieres le Buisson | 0 - 2 | Gif-Sur-Yvette |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |