| Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 2 - 2 | Saint Germain Laval le Roi Mat |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Ris Orangis | 0 - 4 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Verrieres le Buisson | 3 - 1 | La Tour de Juvisy |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 2 - 2 | Saint Germain Laval le Roi Mat |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Ris Orangis | 0 - 4 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Verrieres le Buisson | 3 - 1 | La Tour de Juvisy |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |