| Saint Germain Laval le Roi Mat | 3 - 1 | Verrieres le Buisson |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |
| La Tour de Juvisy | 1 - 1 | Ris Orangis |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| La Dame Noire | 3 - 0 | Club d'Echecs de l'Arpajonnais |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Saint Germain Laval le Roi Mat | 3 - 1 | Verrieres le Buisson |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |
| La Tour de Juvisy | 1 - 1 | Ris Orangis |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| La Dame Noire | 3 - 0 | Club d'Echecs de l'Arpajonnais |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |