| Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray | 0 - 2 | Club d'Echecs de Guyancourt |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Verrieres le Buisson | 3 - 1 | Saint-Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Echiquier de la Butte 2 | 1 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray | 0 - 2 | Club d'Echecs de Guyancourt |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Verrieres le Buisson | 3 - 1 | Saint-Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Echiquier de la Butte 2 | 1 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |