| La Dame Noire | 3 - 0 | Verrieres le Buisson |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Saint-Quentin en Yvelines | 1 - 2 | Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Club d'Echecs de Guyancourt | 3 - 1 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 3 - 0 | Verrieres le Buisson |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Saint-Quentin en Yvelines | 1 - 2 | Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Club d'Echecs de Guyancourt | 3 - 1 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |