| Fontenay le Fleury | 3 - 1 | Saint-Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray | 1 - 2 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Verrieres le Buisson | 2 - 2 | Echiquier de la Butte 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fontenay le Fleury | 3 - 1 | Saint-Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray | 1 - 2 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Verrieres le Buisson | 2 - 2 | Echiquier de la Butte 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |