| Echiquier de la Butte 2 | 1 - 2 | Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| A - 1 |
| La Dame Noire | 3 - 0.5 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Saint-Quentin en Yvelines | 0 - 4 | Club d'Echecs de Guyancourt |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Echiquier de la Butte 2 | 1 - 2 | Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| A - 1 |
| La Dame Noire | 3 - 0.5 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Saint-Quentin en Yvelines | 0 - 4 | Club d'Echecs de Guyancourt |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |