| Club d'Echecs de Guyancourt | 1 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Fontenay le Fleury | 2 - 0 | Echiquier de la Butte 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray | 2 - 2 | Verrieres le Buisson |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Club d'Echecs de Guyancourt | 1 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Fontenay le Fleury | 2 - 0 | Echiquier de la Butte 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Le Petit-Roque de Sevres-Ville d'Avray | 2 - 2 | Verrieres le Buisson |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |