| Dame Noire | 2 - 1 | Saint Quentin en Yveline |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| J.E.E.N. | 2 - 2 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fontenay le Fleury | 1 - 2 | Bagneux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Maisons Laffitte | 1 - 0 | Club 608 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Dame Noire | 2 - 1 | Saint Quentin en Yveline |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| J.E.E.N. | 2 - 2 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fontenay le Fleury | 1 - 2 | Bagneux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Maisons Laffitte | 1 - 0 | Club 608 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |