| Dame Noire II | 2 - 0 | Bagneux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Dame Noire I | 0 - 3 | Arpajon |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Maisons Laffitte | 4 - 0 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Orsay | 0 - 2 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Dame Noire II | 2 - 0 | Bagneux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Dame Noire I | 0 - 3 | Arpajon |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Maisons Laffitte | 4 - 0 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Orsay | 0 - 2 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |