| Orsay | 0 - 2 | Dame Noire II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Issy les Moulineaux | 0 - 3 | Maisons Laffitte |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Fontenay le Fleury | 1 - 2 | Dame Noire I |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Arpajon | 2 - 1 | Bagneux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Orsay | 0 - 2 | Dame Noire II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Issy les Moulineaux | 0 - 3 | Maisons Laffitte |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Fontenay le Fleury | 1 - 2 | Dame Noire I |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Arpajon | 2 - 1 | Bagneux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |