| Saint Quentin en Yveline | 4 - 0 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Maisons Laffitte | 0 - 2 | J.E.E.N. |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Club 608 | 1 - 2 | Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Bagneux | 1 - 3 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Saint Quentin en Yveline | 4 - 0 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Maisons Laffitte | 0 - 2 | J.E.E.N. |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Club 608 | 1 - 2 | Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Bagneux | 1 - 3 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |