| Levallois Perret | 3 - 1 | La Dame Noire | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| Issy les Moulineaux | 0.5 - 2 | Bois Colombes | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| F - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| Rueil Malmaison | 2 - 2 | Bagneux | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | 
| Levallois Perret | 3 - 1 | La Dame Noire | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| Issy les Moulineaux | 0.5 - 2 | Bois Colombes | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| F - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| Rueil Malmaison | 2 - 2 | Bagneux | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |