| Maisons Laffitte | 3 - 1 | Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Orsay | 1 - 0 | Dame Noire I |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Issy les Moulineaux | 2 - 1 | Bagneux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Fontenay le Fleury | 1 - 2 | Arpajon |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Maisons Laffitte | 3 - 1 | Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Orsay | 1 - 0 | Dame Noire I |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Issy les Moulineaux | 2 - 1 | Bagneux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Fontenay le Fleury | 1 - 2 | Arpajon |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |