| Bagneux | 1 - 1 | Issy les Moulineaux | 
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | 
| Bois Colombes | 3 - 0 | Levallois Perret | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - F | 
| La Dame Noire | 0 - 2 | Fontenay le Fleury | 
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | 
| Bagneux | 1 - 1 | Issy les Moulineaux | 
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | 
| Bois Colombes | 3 - 0 | Levallois Perret | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - F | 
| La Dame Noire | 0 - 2 | Fontenay le Fleury | 
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |