| Dame Noire I | 1 - 2 | Dame Noire II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Maisons Laffitte | 1 - 2 | Bagneux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Orsay | 2 - 2 | Arpajon |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Issy les Moulineaux | 0 - 2 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Dame Noire I | 1 - 2 | Dame Noire II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Maisons Laffitte | 1 - 2 | Bagneux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Orsay | 2 - 2 | Arpajon |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Issy les Moulineaux | 0 - 2 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |