| Club 608 | 2 - 1 | Saint Quentin en Yveline |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bagneux | 2 - 2 | Maisons Laffitte |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Issy les Moulineaux | 0 - 2 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Dame Noire | 0 - 1 | J.E.E.N. |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Club 608 | 2 - 1 | Saint Quentin en Yveline |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bagneux | 2 - 2 | Maisons Laffitte |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Issy les Moulineaux | 0 - 2 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Dame Noire | 0 - 1 | J.E.E.N. |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |