Classement - Nationale 4 - Ile de France VIII
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Dame Noire 1 | 17 | 6 | 25 | 33 | 8 |
2 | Bourg la Reine | 16 | 6 | 17 | 29 | 12 |
3 | Potemkine | 15 | 6 | 18 | 28 | 10 |
4 | R.2.C.2. | 11 | 6 | -11 | 14 | 25 |
5 | Rueil Malmaison 3 | 10 | 6 | -10 | 15 | 25 |
6 | Cergy Pontoise 4 | 9 | 6 | -21 | 11 | 32 |
7 | C.S.M.E. A.C.A.L. | 6 | 6 | -18 | 12 | 30 |
Echiquier de Cergy |
Ronde 1 contre Echiquier de Cergy à Echiquier de Cergy - le 16 Oct 2022
Echiquier de Cergy | - | La Dame Noire 1 |
---|
Ronde 2 contre Rueil Malmaison 3 à La Dame Noire 1 - le 27 Nov 2022
La Dame Noire 1 | 5 - 1 | Rueil Malmaison 3 |
---|---|---|
f FRUCHARD Cyrille 2308 | 1 - 0 | JASMIN Franck 1700 |
FORISSIER Nicolas 1909 | X - X | LAPEYRE Valentin 1542 |
LIM Chin 1885 | 1 - 0 | PAGES Francois 1486 |
GASQ Vivien 1737 | 0 - 1 | GUDAYOL Nicolas 1395 |
YVONNE Xavier 1833 | 1 - 0 | KORBIK Jan 1354 |
FARIS Marouane 1713 | 1 - 0 | JASMIN Lysandre 1297 |
LORICH Michel 1683 | X - X | TAVARES Alexandre 1122 |
ARTIERES Michel 1683 | 1 - 0 | LEMAIRE Gabriel 1199 |
Ronde 3 contre Potemkine à La Dame Noire 1 - le 11 Dec 2022
La Dame Noire 1 | 4 - 4 | Potemkine |
---|---|---|
f FRUCHARD Cyrille 2308 | 1 - 0 | CHARBIT Florent 1915 |
FORISSIER Nicolas 1901 | 0 - 1 | SELVI Laurent 1932 |
LIM Chin 1881 | 1 - 0 | MOYROUD Pierre 1759 |
FARIS Marouane 1702 | 1 - 0 | BIENAISE Guy 1718 |
ARTIERES Michel 1676 | 0 - 1 | MARSAC Hugo 1659 |
LORICH Michel 1675 | 1 - 0 | SELVI Akyes 1637 |
FERREIRA Carlos 1691 | 0 - 1 | MILLION Paul 1528 |
COGEZ Celine 1549 | 0 - 1 | GUILLOT Herve 1331 |
Ronde 4 contre R.2.C.2. à R.2.C.2. - le 15 Jan 2023
R.2.C.2. | 1 - 5 | La Dame Noire 1 |
---|---|---|
BERTRAND Thomas 1909 | 0 - 1 | f FRUCHARD Cyrille 2311 |
GROLLEAU Titouan 1642 | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas 1885 |
NABAZA Roilin 1568 | X - X | YVONNE Xavier 1827 |
DEBARD Hugo 1416 | 0 - 1 | FARIS Marouane 1727 |
GOMBROWICZ Renaud 1412 | X - X | GASQ Vivien 1726 |
MOUSSOU Julien 1340 | 1 - 0 | CHEVALLIER Stephane 1673 |
KUMAR Tharun 1199 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1666 |
VUKOVIC Gabriel 1080 | 0 - 1 | LORICH Michel 1662 |
Ronde 5 contre Bourg la Reine à La Dame Noire 1 - le 29 Jan 2023
La Dame Noire 1 | 4 - 2 | Bourg la Reine |
---|---|---|
f FRUCHARD Cyrille 2311 | 1 - 0 | WEISMAN Nathan 2137 |
FORISSIER Nicolas 1885 | 0 - 1 | PERDU Frederic 1869 |
LIM Chin 1872 | X - X | DEVEZEAUX Michel 1760 |
YVONNE Xavier 1827 | 0 - 1 | NGUYEN Anh Duc 1721 |
FARIS Marouane 1727 | 1 - 0 | LAGARRIGUE Aurelien 1643 |
ARTIERES Michel 1666 | X - X | HEATER Jeremy 1557 |
GASQ Vivien 1726 | 1 - 0 | PLAS BIEJ Fabian 1426 |
LORICH Michel 1662 | 1 - 0 | PEIGNIEN Laurent 1226 |
Ronde 6 contre Cergy Pontoise 4 à Cergy Pontoise 4 - le 12 Mar 2023
Cergy Pontoise 4 | 0 - 7 | La Dame Noire 1 |
---|---|---|
CHABBERT Baptiste 1699 | 0 - 1 | f FRUCHARD Cyrille 2336 |
BARZIC Mickael 1494 | 0 - 1 | LIM Chin 1874 |
MONY Didier 1330 | X - X | FORISSIER Nicolas 1882 |
DE SOUZA Valentin 1222 | 0 - 1 | YVONNE Xavier 1808 |
LE HENAND Erwan 1124 | 0 - 1 | FARIS Marouane 1767 |
MAILLOT Xavier 1199 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1653 |
LUMEN Thierry 1199 | 0 - 1 | LORICH Michel 1659 |
LUMEN Gael 1199 | 0 - 1 | COGEZ Celine 1513 |
Ronde 7 contre C.S.M.E. A.C.A.L. à La Dame Noire 1 - le 02 Apr 2023
La Dame Noire 1 | 8 - 0 | C.S.M.E. A.C.A.L. |
---|---|---|
f FRUCHARD Cyrille 2336 | 1 - 0 | CONTOIS Frederick-Andre 1921 |
LIM Chin 1874 | 1 - 0 | SAMPAIO Joao 1612 |
FORISSIER Nicolas 1882 | 1 - 0 | YOGANATHAN Sakithyan 1402 |
YVONNE Xavier 1808 | 1 - 0 | ZULFIQAR Moise 1199 |
FARIS Marouane 1767 | 1 - 0 | MOSTEFA Samy 1199 |
GASQ Vivien 1731 | 1 - 0 | MOSTEFA Lyna 1199 |
ARTIERES Michel 1653 | 1 - F | |
COGEZ Celine 1513 | 1 - F |