Le z'élo d'avril est sorti !

La Dame Noire gagne 8 points

Les plus fortes baisses :
Michel Lorich     - 43
Olivier Renault     - 18
Sylvain Rivier     - 18
Roger Bouloc     - 16
Stéphane Chevallier     - 15
Olivier Delpech     - 15

Les plus fortes hausses :
Thierry Colette     + 26
Aloïs Fruchard     + 25
Gilles Le Bris     + 22
Pascal Lenormand     + 18
Gaétan Guérard     + 12
Alain Mongey     + 12
Jean-Paul Montay     + 12

-- 
Sylvain 

NOM Prénom avril 2018 Variation mars 2018
FRUCHARD Cyrille 2238 7 2231
ETROG Jonathan 2230 0 2230
MAIGNE Gilles 2136 9 2127
FORISSIER Nicolas 1977 11 1966
DROUOT Frédéric 1971 0 1971
DAVID Frédéric 1964 0 1964
PETAT Yannick 1897 0 1897
BENBAKIR Chouaib 1863 9 1854
ARTIERES Michel 1808 5 1803
KRESTININE Michka 1808 0 1808
LORICH Michel 1765 -43 1808
LE BRIS Gilles 1761 22 1739
FERREIRA Carlos 1725 -12 1737
CHEVALLIER Stéphane 1724 -15 1739
HURLOT Rodolphe 1705 0 1705
DUVAL Dominique 1704 -8 1712
GUERARD Gaétan 1698 12 1686
DELPECH Olivier 1677 -15 1692
COURADIN Jean-Marie 1624 -10 1634
COURONNE Patrice 1614 -8 1622
PRIVAT Jean-Claude 1605 4 1601
COURADIN Bruno 1601 -8 1609
BENBAKIR Ameur 1583 -5 1588
MONGEY Alain 1576 12 1564
DENECHAUD Bernard 1553 0 1553
LENORMAND Pascal 1544 18 1526
RIVIER Sylvain 1506 -18 1524
BENAHMED Fayçal 1502 2 1500
LONGBIEN Dominique 1491 5 1486
SAGON Lancelot 1479 0 1479
DUREZ Gérard 1471 7 1464
DANG Duc Hai 1435 3 1432
BOULOC Roger 1401 -16 1417
COLETTE Thierry 1401 26 1375
BOURGEOIS Jean-Pierre 1399 0 1399
MONTAY Jean-Paul 1391 12 1379
LE DOUSSAL Steven 1372 -5 1377
FRUCHARD Aloïs 1356 25 1331
RENAULT Olivier 1314 -18 1332
LE DANTEC Brieuc 1299 0 1299
TANCHOUX Pierre 1298 0 1298
AGAPOV Klimentiy 1292 0 1292
LE NY Bernard 1291 0 1291
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
PAYOT Guillaume 1273 0 1273
BELLADJOU Nail 1199 0 1199
CHAMBLAIN Gabriel 1199 0 1199
RIGA Chloé 1199 0 1199
ESCOFFIER FOULON Matisse 1099 0 1099
GASQ Nathan 1099 0 1099
GERTRUDE Curtys 1099 0 1099
HANDICHI Mohamed Amine 1099 0 1099
HARANG Mathurin 1099 0 1099
KERVEADOU Yohan 1099 0 1099
NDOUMBE THOY Lakisane 1099 0 1099
REGNIER COIXAO Quentin 1099 0 1099
TESSIER Auracio 1099 0 1099
BARRE Garion 1009 0 1009
BELAHRIZI Abdennour 1009 0 1009
BELAHRIZI Anas 1009 0 1009
BERAHA Blanche 1009 0 1009
BOUSQUET Anthony 1009 0 1009
CHARALAMBIDES Tom 1009 0 1009
CHRETIEN Mathis 1009 0 1009
FAUCON ROLLAND Maxence 1009 0 1009
FROMONT BOISSEL Yann 1009 0 1009
GALLAIS Arthur 1009 0 1009
GASQ Eliott 1009 0 1009
KERVEADOU Thibault 1009 0 1009
MABILLE Hugo 1009 0 1009
MORO Nathan 1009 0 1009
ROY Hanae 1009 0 1009
      8