et voici les nouveaux z'élos de mai

deux joueurs obtiennent un premier classement FFE :
Bao Nam Vo à 1110
Léo Tesoka à 1060

le club gagne 150 points !

les baisses :
Matthieu Rousseau - 21
Thierry Colette - 10
Michel Artières - 3
Philippe Rousseau - 2

les plus fortes hausses :
Léo Tesoka + 51
Marc Plantet + 24
Frédéric David + 22
Yannick Petat + 17
Nicolas Forissier + 13

cette fois-ci, je n'oublie pas de joindre le fichier...

--
Sylvain RIVIER

 

NOM Prénom mai 2017 Variation avril 2017
ETROG Jonathan 2247 2 2245
FRUCHARD Cyrille 2154 4 2150
MAIGNE Gilles 2135 0 2135
FORISSIER Nicolas 1985 13 1972
DAVID Frédéric 1955 22 1933
PETAT Yannick 1915 17 1898
ROUSSEAU Matthieu 1846 -21 1867
KRESTININE Michka 1824 0 1824
BENBAKIR Chouaib 1809 8 1801
ARTIERES Michel 1753 -3 1756
PLANTET Marc 1752 24 1728
THARAUD Olivier 1730 0 1730
ROUSSEAU Philippe 1719 -2 1721
DUVAL Dominique 1718 4 1714
HURLOT Rodolphe 1705 0 1705
GUERARD Gaétan 1703 0 1703
LECORCHE Florent 1703 0 1703
CHEVALLIER Stéphane 1698 0 1698
LE LUID Joseph 1685 0 1685
KERMADEC Olivier 1666 0 1666
DELPECH Olivier 1660 8 1652
COURONNE Patrice 1657 4 1653
PRIVAT Jean-Claude 1633 0 1633
HEDJAZIAN Farhad 1632 0 1632
COURADIN Jean-Marie 1624 7 1617
DENECHAUD Bernard 1623 0 1623
LAUMESFELD Laurent 1619 5 1614
MOULA Guillaume 1604 0 1604
BENAHMED Fayçal 1584 0 1584
BRANSON James 1564 0 1564
COURADIN Bruno 1550 6 1544
MONGEY Alain 1545 0 1545
RIVIER Sylvain 1532 0 1532
DUREZ Gérard 1525 0 1525
LENORMAND Pascal 1523 0 1523
LONGBIEN Dominique 1495 0 1495
BENBAKIR Ameur 1486 0 1486
SAGON Lancelot 1449 0 1449
BOULOC Roger 1446 0 1446
DANG Duc Hai 1443 0 1443
FOSSE Jean-Claude 1428 0 1428
BERNARD Maxence 1399 0 1399
KONATE Founé 1399 0 1399
PELLETIER Sylvain 1399 0 1399
REGULARD Jean 1399 0 1399
SONDERMEIJER Antoine 1399 0 1399
COLETTE Thierry 1371 -10 1381
LE DOUSSAL Steven 1353 0 1353
RENAULT Olivier 1349 0 1349
MONTAY Jean-Paul 1343 0 1343
LE NY Bernard 1311 0 1311
SONDERMEIJER Damien 1297 0 1297
AGAPOV Klimentiy 1290 0 1290
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
TANCHOUX Pierre 1274 0 1274
PAYOT Guillaume 1273 0 1273
LE GAC Michel 1268 0 1268
GRIFFON DU BELLAY Louis 1250 0 1250
FRUCHARD Aloïs 1212 0 1212
BONNAVES Bastien 1199 0 1199
DOAN-HUU Xuan 1199 0 1199
LE DANTEC Brieuc 1199 0 1199
QUINTIN Nicolas 1199 0 1199
AUDIGIER Robert 1154 0 1154
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
VO Bao Nam 1110 11 1099
CHAMBLAIN Gabriel 1099 0 1099
DOAN-HUU Tim Son 1099 0 1099
HAUTTECOEUR Ange 1099 0 1099
KLAI Rayan 1099 0 1099
LE BORGNE Aodren 1099 0 1099
PALLU Grégoire 1099 0 1099
TESOKA Léo 1060 51 1009
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1050 0 1050
ALVES DE MAGALHAES Hugo 1009 0 1009
BELAHRIZI Abdennour 1009 0 1009
BELAHRIZI Anas 1009 0 1009
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHAOU Djibril 1009 0 1009
COSAQUE Neil 1009 0 1009
CURNIER Cyrus 1009 0 1009
DELMAS Enzo 1009 0 1009
DELMAS Mathis 1009 0 1009
DIOURY Mathis 1009 0 1009
GUO Zhanti 1009 0 1009
HASSAINE Adel 1009 0 1009
KAMAL Jounayd 1009 0 1009
KRESTININE Maia 1009 0 1009
LAHCENE Adam 1009 0 1009
PELLETIER Noé 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
ZENASNI Oussama 1009 0 1009
      150