Bonjour,

Voici les z'élos de mars

La Dame Noire gagne 55 points

Les plus fortes baisses :
Mohamad Yassine   - 45
Eliott Gasq   - 21
Raphaël Neveu   - 21
Frédéric Marucci   - 18
Pierre Tanchoux   - 15

Les plus fortes hausses :
Hugo Bordier   + 93
Nathan Baysse   + 48
Marc Plantet   + 23
Jean-Paul Montay   + 22
Dylan Escapa   + 21

--
Sylvain Rivier

 
NOM Prénom mars 2025 Variation février 2025
FRUCHARD Cyrille 2286 3 2283
LIM Chin 1918 11 1907
MATHE Florian 1896 0 1896
FORISSIER Nicolas 1880 -3 1883
LIM Vincent 1873 -1 1874
PLANTET Marc 1855 23 1832
REY Julien 1854 -4 1858
GASQ Vivien 1836 11 1825
YVONNE Xavier 1821 -9 1830
BORDIER Hugo 1799 93 1706
ALAMI MESSAOUDI Wissam 1794 10 1784
ARTIERES Michel 1791 5 1786
BELAN Valentin 1783 0 1783
COGEZ Céline 1770 -10 1780
CHEVALLIER Stéphane 1763 -6 1769
VADILLO TORRE Ismael 1731 0 1731
YASSINE Mohamad 1724 -45 1769
BAYSSE Nathan 1722 48 1674
MOULA Guillaume 1719 1 1718
LORICH Michel 1712 -6 1718
COURADIN Jean-Marie 1698 -3 1701
NEVEU Raphaël 1673 -21 1694
COLETTE Thierry 1655 0 1655
LONGBIEN Dominique 1649 -6 1655
CORBILLET Mathieu 1646 0 1646
CRETAZ Aldo 1636 0 1636
DUREZ Gérard 1614 12 1602
FOVEAU Guillaume 1594 0 1594
TAHRI Fethi 1590 0 1590
DANG Duc Hai 1582 1 1581
MOULUN Raphel 1579 0 1579
RIVIER Sylvain 1570 -9 1579
GASQ Eliott 1545 -21 1566
MONTAY Jean-Paul 1540 22 1518
COURADIN Bruno 1530 -1 1531
LANFANT Kevin 1522 -9 1531
EL GHAK Kraim 1511 0 1511
ESCAPA Dylan 1504 21 1483
BADJATE Nishchal 1486 0 1486
TANCHOUX Pierre 1479 -15 1494
ZOUBKO Kyril 1475 0 1475
CHEN Xingshuo 1468 0 1468
MARUCCI Frédéric 1466 -18 1484
BOULOC Roger 1442 -10 1452
BONNIFAIT Nathan 1411 0 1411
GARABEDIAN Christophe 1409 -9 1418
ABIVEN Mathis 0 0 0
ADSUL Tanush 0 0 0
AKIL Aksel 0 0 0
AMAN Timothée 0 0 0
APPERT Louis 0 0 0
ARFAOUI Emran 0 0 0
BELKHAYAT ZOUGGARI Omar 0 0 0
BELKHAYAT ZOUGGARI Yasser 0 0 0
BENHOUHOU Nael 0 0 0
BENZIDANE Rayane 0 0 0
BETTINI Maxime 0 0 0
BOUMAIZA Malik 0 0 0
BUI Mael 0 0 0
BUI Thibault 0 0 0
CANIVEZ Alice 0 0 0
CARBONERO Jean-Marc 0 0 0
CARON BOULME Aline 0 0 0
CHAH Adam 0 0 0
CHARCHAOUI LEBKIR Hanna 0 0 0
CLARKSON Jacqueline 0 0 0
COURTOIS Léon 0 0 0
DARCHE Titouan 0 0 0
DECLA Léonard 0 0 0
DELORME Olivier 0 0 0
DEPERNET Léon 0 0 0
DESPRES Joseph 0 0 0
DEY SAMARRO Sydric 0 0 0
DURET Théodore 0 0 0
EL KORSO Maryam 0 0 0
EL KORSO Zakariya 0 0 0
ERNAULT Anthony 0 0 0
ESSOURI Mohamed Aymen 0 0 0
FAURE Nathalie 0 0 0
FOVEAU Louis 0 0 0
FOVEAU Solène 0 0 0
GRANIER Raphaël 0 0 0
HAHZOU Soren 0 0 0
HAMOUDA Lina 0 0 0
HARANG Emerance 0 0 0
HELLAL Ayoub 0 0 0
HOURIA Bissan 0 0 0
HUYNH-CAO Antoine 0 0 0
HUYNH-CAO Liam 0 0 0
KHELLIL Adam 0 0 0
KUATE Yohann 0 0 0
LAYEUSKI Kiryl 0 0 0
LE GLEUT Main 0 0 0
LEGLAIVE Louis 0 0 0
LIM BEAUMONT Raphaëlle 0 0 0
MAKTOUF Eskander 0 0 0
MARTIN-ANGLADE Léon 0 0 0
MATHE Timéo 0 0 0
MERROUN Zayd 0 0 0
MIDA Isac 0 0 0
NASSLAHSEN Adam 0 0 0
NGUYEN Thai Bao 0 0 0
PHAN Chloé 0 0 0
PHAN Léo 0 0 0
PORTE Daan 0 0 0
PREVOST Mathis 0 0 0
RANOHAVIMPARANY Joas 0 0 0
SAULZET Laila 0 0 0
SAULZET Salma 0 0 0
SCHULER Gaetan 0 0 0
SEBRI Iyed 0 0 0
SEBRI Joud 0 0 0
SEBRI Riadh 0 0 0
SEKHOUNE Sami 0 0 0
SINE Aicha Nourh 0 0 0
SINE El Hadji Amadou 0 0 0
SOULIE Lili 0 0 0
TANG Thomas 0 0 0
TELLIER Raphaël 0 0 0
TELLIER Robin 0 0 0
TEZKRATT Lahna 0 0 0
TOUAHIR Isaac 0 0 0
UN Prathna 0 0 0
VARIN Camille 0 0 0
VERCRUYSSE Alexis 0 0 0
ZEKRI Lyna 0 0 0
ZEKRI Naila 0 0 0
ZERKOUK Ishaq 0 0 0
ZHANG Charles 0 0 0
ZHANG Charlotte 0 0 0
      55