le nouveau Elo blitz vient de sortir et La Dame Noire perd 640 points !

les baisses :

Carlos Ferreira     - 610

Jean-Marie Couradin     - 80

Frédéric Drouot     - 70

Chouaib Benbakir     - 50

Vivien Gasq     - 50

Nicolas Forissier     - 10

les hausses :

Marouane Faris     + 120

Gérard Durez     + 90

Bruno Couradin     + 20

--

Sylvain RIVIER

 

  Prénom NOM novembre Variation octobre
1 Cyrille FRUCHARD 2240 0 2240
2 Frédéric DAVID 2080 0 2080
3 Chouaib BENBAKIR 2040 -50 2090
4 Gilles MAIGNE 1980 0 1980
5 Frédéric DROUOT 1940 -70 2010
6 Vivien GASQ 1840 -50 1890
7 Marc PLANTET 1830 0 1830
8 Laurent SUINOT 1820 0 1820
9 Michel ARTIERES 1740 0 1740
10 Nicolas FORISSIER 1710 -10 1720
11 Marouane FARIS 1700 120 1580
12 Gérard DUREZ 1590 90 1500
13 Jean-Marie COURADIN 1570 -80 1650
14 Guillaume PAYOT 1510 0 1510
15 Pascal LENORMAND 1490 0 1490
16 Sylvain RIVIER 1475 0 1475
17 Ameur BENBAKIR 1460 0 1460
18 Bruno COURADIN 1460 20 1440
19 Bernard LE NY 1400 0 1400
20 Aloïs FRUCHARD 1392 0 1392
21 Jean-Paul MONTAY 1330 0 1330
22 Carlos FERREIRA 1310 -610 1920
23 Thierry COLETTE 1281 0 1281
24 Benoit DUFAY 1140 0 1140
25 Maxence FAUCON ROLLAND 1110 0 1110
26 Ismael FELLAG ARIOUET 960 0 960
27 Bassem AMMARI 0 0 0
28 Virgile AUBRIET 0 0 0
29 Robert AUDIGIER 0 0 0
30 Alseïny BAH FILAIN 0 0 0
31 Nathan BAYSSE 0 0 0
32 Hugo BERRAFATO 0 0 0
33 Anir BOUKADOUM 0 0 0
34 Jean-Pierre BOURGEOIS 0 0 0
35 Stéphane CHEVALLIER 0 0 0
36 Patrice COURONNE 0 0 0
37 Duc Haï DANG 0 0 0
38 Elias DEANTONI 0 0 0
39 Thomas DEVIAENE 0 0 0
40 Hauva DIALLO 0 0 0
41 Dominique DUVAL 0 0 0
42 Quincy FILAIN 0 0 0
43 Guillaume FOVEAU 0 0 0
44 Eric GOULENOK 0 0 0
45 Gaétan GUERARD 0 0 0
46 Erwann GUILLEMIN 0 0 0
47 Founé KONATE 0 0 0
48 Enzo LEVY 0 0 0
49 Dominique LONGBIEN 0 0 0
50 MIchel LORICH 0 0 0
51 Alain MONGEY 0 0 0
52 Charlie MOUTOT PERREL 0 0 0
53 Maxence NGOUN MICHELAERE 0 0 0
54 Alexandre PICARD 0 0 0
55 Jean-Claude PRIVAT 0 0 0
56 Stéphane SAINT LEGER 0 0 0
57 Adam SBAI 0 0 0
58 Noël SBAI 0 0 0
59 Modhi SNOUSSI 0 0 0
60 Pierre TANCHOUX 0 0 0
61 Adel ZIDI 0 0 0
62 Aslan ZIDI 0 0 0
        -640