Ca y est, le z'élo d'avril est publié !

La Dame Noire perd 68 points...

un nouveau classé FIDE : Jean-PIerre Bourgeois à 1059

Les plus fortes baisses :
Gérard Durez     - 43
Stéphane Saint-Léger     - 34
Jean-Pierre Bourgeois     - 31
Tom Charalambides     - 30
NIcolas Forissier     - 19

Les plus fortes hausses :
Vivien Gasq     + 43
Jean-Pierre Charles     + 33
Thierry Colette     + 24
Jean-Claude Privat     + 15
Duc Haï Dang     + 12

-- 
Sylvain RIVIER

NOM Prénom avril 2019 Variation mars 2019
FRUCHARD Cyrille 2249 3 2246
MAIGNE Gilles 2156 0 2156
DAVID Frédéric 1979 2 1977
DROUOT Frédéric 1959 0 1959
FORISSIER Nicolas 1932 -19 1951
BENBAKIR Chouaib 1837 -8 1845
PLANTET Marc 1834 8 1826
ARTIERES Michel 1766 -2 1768
THARAUD Olivier 1750 0 1750
LE BRIS Gilles 1743 -2 1745
LORICH Michel 1742 4 1738
SUINOT Laurent 1713 2 1711
CHEVALLIER Stéphane 1705 -12 1717
GUERARD Gaétan 1697 0 1697
SAGON Lancelot 1683 0 1683
DUVAL Dominique 1647 0 1647
COURONNE Patrice 1644 0 1644
PRIVAT Jean-Claude 1604 15 1589
COURADIN Jean-Marie 1600 8 1592
SAINT LEGER Stéphane 1598 -34 1632
BENBAKIR Ameur 1584 -5 1589
MONGEY Alain 1566 -5 1571
LENORMAND Pascal 1554 0 1554
MASSON Guillaume 1547 0 1547
COURADIN Bruno 1533 -1 1534
MOULA Guillaume 1532 1 1531
CHEVALIER Philippe 1529 10 1519
RIVIER Sylvain 1506 5 1501
GASQ Vivien 1500 43 1457
BENAHMED Fayçal 1483 -8 1491
DUREZ Gérard 1457 -43 1500
CHARLES Jean-Pierre 1450 33 1417
COLETTE Thierry 1443 24 1419
FRUCHARD Aloïs 1438 0 1438
LONGBIEN Dominique 1410 0 1410
DANG Duc Hai 1407 12 1395
BOULOC Roger 1371 0 1371
MONTAY Jean-Paul 1347 7 1340
TANCHOUX Pierre 1294 -11 1305
AGAPOV Klimentiy 1284 0 1284
LE NY Bernard 1274 -18 1292
PAYOT Guillaume 1273 0 1273
RENAULT Olivier 1255 -13 1268
AUDIGIER Robert 1138 -3 1141
BOURGEOIS Jean-Pierre 1059 -31 1090
CHARALAMBIDES Tom 1051 -30 1081
BARRE Garion 0 0 0
BERRAFATO Hugo 0 0 0
CHAMBLAIN Gabriel 0 0 0
CHARLES DINAM Corentin 0 0 0
CORBILLET Mathieu 0 0 0
DEVIAENE Thomas 0 0 0
DIN David 0 0 0
DUFAY Benoît 0 0 0
FAUCON ROLLAND Maxence 0 0 0
FELLAG ARIOUET Ismael 0 0 0
GASQ Eliott 0 0 0
GASQ Nathan 0 0 0
JOUGLET--LOUIS Samuel 0 0 0
JULIEN-MAIGNE Marius 0 0 0
LAGASSE Antoine 0 0 0
LAHAY Helori 0 0 0
LEVY Enzo 0 0 0
MENAGER Gael 0 0 0
MORELLO Kilian 0 0 0
PHILIPPOT Evan 0 0 0
REGNIER COIXAO Quentin 0 0 0
RIGA Chloé 0 0 0
VILLARROYA Lise 0 0 0
VOISIN Raphaël 0 0 0
      -68