Voici les résultats du tournoi jeunes qui a eu lieu le 8/06/2024.

 

tournoi jeune du 8 juin2024
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf. FFE
1   BAYSSE Nathan 1269 Min FRA IDF +17N +9B +6N +8B +7N 5 12 1864 1919
2   BONNIFAIT Nathan 1099 Pup FRA IDF +4N +16B -14N +9B +6N 4 12 1350 1484
3   ZHANG Charles 1009 Pou FRA IDF +12N -6B +19N +16B +8N 4 11 1362 1437
4   HELLAL Ayoub 1009 Ppo FRA IDF -2B +13N +11B +15N =5B 3,5 13,5 1264 1382
5   GASQ Adele 1099 Pup FRA IDF -16N +17B +23N +10B =4N 3,5 10,5 1216 1307
6   LEFEBVRE Mathis 1199 Min FRA IDF +20B +3N -1B +18N -2B 3 15 1155 1305
7   GASQ Eliott 1596 Min FRA IDF +19N +10B -8N +14B -1B 3 13,5 1322  
8   ADSUL Tanush 1199 Ben FRA IDF +22B +24N +7B -1N -3B 3 13,5 1253 1322
9   EL KORSO Zakariya 1009 Ppo FRA IDF +11B -1N +24B -2N +21B 3 13,5 1183 1251
10   MENTION DODET Gregoire 1099 Pup FRA IDF +23B -7N +15B -5N +18B 3 11 1224 1289
11   JOSEPH-ANGELIQUE Evan 1199 Ben FRA IDF -9N +26B -4N +19B +14N 3 11 1186 1258
12   SCHULER Gaetan 1099 Pup FRA IDF -3B +22N -18B +23N +16B 3 9,5 1104 1194
13   PORTE Daan 1099 Pup FRA IDF -18N -4B +26N +20B +17N 3 8,5 1136 1167
14   CANIVEZ Alice 1009 Pou FRA IDF =15B +21N +2B -7N -11B 2,5 12,5 1163 1281
15   BADJATE Nishchal 1199 Ben FRA IDF =14N +18B -10N -4B +24B 2,5 11 1084 1189
16   NGUYEN Thai Bao 1009 Pou FRA IDF +5B -2N +21B -3N -12N 2 14,5 1001 1176
17   APPERT Louis 1009 Pou FRA IDF -1B -5N +22B +24N -13B 2 13 1041 1065
18   TELLIER Raphael 1009 Pou FRA IDF +13B -15N +12N -6B -10N 2 12 1099 1124
19   VERCRUYSSE Alexis 1099 Pup FRA IDF -7B +20N -3B -11N +23B 2 11 1063 1150
20   GUIOT Kylian 1009 Pou FRA IDF -6N -19B EXE -13N =22B 1,5 10,5 1000 1000
21   DOS SANTOS DEMONT Anna 1009 Pou FRA IDF =26N -14B -16N +25B -9N 1,5 10 1000 1000
22   ARFAOUI Emran 1009 Ppo FRA IDF -8N -12B -17N +26B =20N 1,5 9 1000 1000
23   TECCO Matthieu 1009 Pou FRA IDF -10N EXE -5B -12B -19N 1 12 1000 1000
24   DURET Theodore 1099 Pup FRA IDF >27B -8B -9N -17B -15N 1 11 1000 1000
25   NASSLAHSEN Adam 1009 Pou FRA IDF       -21N +26B 1 9 1105  
26   GUIOT Ethan 1199 Pou FRA IDF =21B -11N -13B -22N -25N 0,5 10 1000 1000
27   LATEB Akli 1009 Ppo FRA IDF <24N         0 10