Blitz 1 - poule haute

Blitz 1 - poule haute
Grille après la ronde 9

  Moyenne : 1836 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB Perf
1 Jonathan ETROG FRA 2247 F   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 2553
2 Chouaib BENBAKIR FRA 1808 F 0   0 1 1 1 1 1 1 1 7 23½ 2053
3 Yannick PETAT FRA 1915 F 0 1   0 ½ 1 0 1 1 1 19 1909
4 Olivier THARAUD FRA 1750 N 0 0 1   1 0 1 0 1 1 5 15½ 1875
5 Gaetan GUERARD FRA 1746 F 0 0 ½ 0   ½ 1 1 1 1 5 14 1875
6 Ameur BENBAKIR FRA 1524 F 0 0 0 1 ½   0 1 1 1 12½ 1829
7 Nicolas FORISSIER FRA 1980 F 0 0 1 0 0 1   0 1 1 4 11 1788
8 Carlos FERREIRA FRA 1737 F 0 0 0 1 0 0 1   1 1 4 10 1796
9 Michel ARTIERES FRA 1752 F 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 1498
10 Michel LORICH FRA 1906 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1152

 

Blitz 1 - poule basse

Blitz 1 - poule basse
Grille après la ronde 7

  Moyenne : 1478 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB Perf
1 Sylvain RIVIER FRA 1504 F   1 0 0 1 1 1 1 5 14½ 1620
2 Alain MONGEY FRA 1560 F 0   1 0 1 1 1 1 5 14½ 1612
3 Rodolphe HURLOT FRA 1705 F 1 0   1 0 1 1 1 5 14½ 1594
4 Thierry COLETTE FRA 1383 F 1 1 0   ½ ½ ½ 0 14¼ 1476
5 Roger BOULOC FRA 1427 F 0 0 1 ½   0 1 1 1469
6 Gerard DUREZ FRA 1489 F 0 0 0 ½ 1   1 1 1460
7 Jean-Paul MONTAY FRA 1360 F 0 0 0 ½ 0 0   1 1255
8 Jean-Pierre BOURGEOIS FRA 1399 E 0 0 0 1 0 0 0   1 1187