Blitz 1 - poule haute
Grille après la ronde 11

  Moyenne : 1738 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts SB Perf
1 Jonathan ETROG FRA 2278 F   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 55 2578
2 Cyrille FRUCHARD FRA 2107 F 0   1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 42¾ 2095
3 Nicolas FORISSIER FRA 1904 F 0 0   0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 27 1824
4 Michka KRESTININE FRA 1636 F 0 0 1   1 1 ½ 0 0 1 1 1 29½ 1785
5 Chouaib BENBAKIR FRA 1525 F 0 ½ 0 0   1 1 1 1 0 ½ ½ 24½ 1709
6 Rodolphe HURLOT FRA 1711 F 0 0 1 0 0   ½ 1 0 1 1 ½ 5 21½ 1693
7 Jean-Marie COURADIN FRA 1645 F 0 0 0 ½ 0 ½   1 1 1 0 0 4 16¾ 1622
8 Olivier THARAUD FRA 1730 N 0 0 0 1 0 0 0   1 0 1 1 4 16½ 1628
9 Sylvain RIVIER FRA 1532 F 0 0 0 1 0 1 0 0   ½ 0 1 16¼ 1570
10 Marc PLANTET FRA 1730 F 0 0 0 0 1 0 0 1 ½   1 0 14¾ 1586
11 Ameur BENBAKIR FRA 1489 F 0 0 0 0 ½ 0 1 0 1 0   1 13¼ 1565
12 Alain MONGEY FRA 1572 F 0 0 0 0 ½ ½ 1 0 0 1 0   3 12¾ 1545
 

Blitz 1 - poule basse
Grille après la ronde 9

  Moyenne : 1490 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB Perf
1 Gerard DUREZ FRA 1523 F   1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 28 1704
2 Michel ARTIERES FRA 1780 F 0   0 1 1 1 1 1 1 1 7 25 1692
3 Dominique LONGBIEN FRA 1515 F 1 1   0 0 1 1 1 0 1 6 26 1609
4 Florent LECORCHE FRA 1711 F 0 0 1   1 0 1 1 1 1 6 21 1594
5 Pascal LENORMAND FRA 1563 F 0 0 1 0   0 1 1 1 1 5 16 1521
6 Roger BOULOC FRA 1391 F 0 0 0 1 1   1 0 0 1 4 16 1462
7 Thierry COLETTE FRA 1360 F 1 0 0 0 0 0   1 1 1 4 13 1463
8 Olivier RENAULT FRA 1375 F 0 0 0 0 0 1 0   1 1 3 7 1382
9 Michel LE GAC FRA 1256 F 0 0 1 0 0 1 0 0   0 2 10 1283
10 Steven LE DOUSSAL FRA 1423 F 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 2 1159