Tournoi 1hKO interne La Dame Noire
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 3 [1] PLANTET Marc 1730 F X - X ARTIERES Michel 1780 F [1] 3
2 2 [0] FORISSIER Nicolas 1904 F 1 - 0 LECORCHE Florent 1711 F [½]
3 2 [0] DAVID Frederic 1961 F 1 - 0 DUVAL Dominique 1711 F [0] 2
4 2 [1] KRESTININE Michka 1636 F 1 - 0 ROUSSEAU Philippe 1746 F [0] 2
5 2 [0] HURLOT Rodolphe 1711 F X - X LAUMESFELD Laurent 1593 F [1] 2
6 1 [0] LONGBIEN Dominique 1515 F X - X PRIVAT Jean-Claude 1646 F [½]
7 1 [0] DANG Duc Hai 1434 F 0 - 1 LENORMAND Pascal 1563 F [½]
8 1 [0] MOULA Guillaume 1662 F 0 - 1 RIVIER Sylvain 1532 F [½]
9 [½] BENBAKIR Chouaib 1525 F 0 - 1 COURADIN Jean-Marie 1645 F [0] 1
10 1 [0] BRANSON James 1581 F 1 - 0 FOSSE Jean-Claude 1462 F [½]
11 [½] LE DOUSSAL Steven 1423 F X - X MONGEY Alain 1572 F [0] 1
12 1 [1] BOULOC Roger 1391 F 0 - 1 HEDJAZIAN Farhad 1668 F [0] 1
13 1 [0] DUREZ Gerard 1523 F X - X COLETTE Thierry 1360 F [1] 1
14 1 [0] BENBAKIR Ameur 1489 F 0 - 1 LE GAC Michel 1256 F [1] 1
15 1 [1] AUDIGIER Robert 1183 F 0 - 1 SONDERMEIJER Antoine 1399 E [1] 1
16 0 [0] REGULARD Jean 1399 E 0 - 1 SONDERMEIJER Damien 1009 E [0] 0
17 0 [0] MONTAY Jean-Paul 1335 F 1 - 0 LE NY Bernard 1328 F [0] 0
 
 
Tournoi 1hKO interne La Dame Noire
Grille américaine après la ronde 2
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 Pts Bu. Perf
1   SONDERMEIJER Antoine 1399 E SenM FRA IDF + 20B + 14N 2 2 1962
2   KRESTININE Michka 1636 F MinM FRA IDF + 24N + 34B 2 ½ 2312
3   LE GAC Michel 1256 F VetM FRA IDF EXE + 38N 2 ½ 2166
4   PLANTET Marc 1730 F SenM FRA IDF + 19B =  5B 2035
5   ARTIERES Michel 1780 F SenM FRA IDF + 26B =  4N 2 1914
6   RIVIER Sylvain 1532 F SenM FRA IDF = 25B + 37N 1854
7   COLETTE Thierry 1360 F SenM FRA IDF + 21N = 24N 1746
8   LENORMAND Pascal 1563 F SenM FRA IDF = 12B + 36N 1622
9   LAUMESFELD Laurent 1593 F SenM FRA IDF + 38B = 26N ½ 1793
10   GUERARD Gaetan 1709 F SenM FRA IDF + 13B   1 3 2345
11   TANCHOUX Pierre 1345 F VetM FRA IDF + 40B   1 2212
12   LE DOUSSAL Steven 1423 F SenM FRA IDF =  8N = 29B 1 1568
13   HEDJAZIAN Farhad 1668 F SenM FRA IDF - 10N + 23N 1 1550
14   AUDIGIER Robert 1183 F VetM FRA IDF + 42N -  1B 1 1479
15   MAIGNE Gilles 2122 F SenM FRA IDF + 34B   1 2 2423
16   DAVID Frederic 1961 F SenM FRA IDF   + 35B 1 2 2388
17   COURADIN Jean-Marie 1645 F SenM FRA IDF   + 28N 1 2 2202
18   BRANSON James 1581 F VetM FRA IDF   + 30B 1 2 2139
19   FORISSIER Nicolas 1904 F SenM FRA IDF -  4N + 32B 1 2 1720
20   MONTAY Jean-Paul 1335 F SenM FRA IDF -  1N + 41B 1 2 1482
21   SONDERMEIJER Damien 1009 E PouM FRA IDF -  7B + 39N 1 2 1448
22   PRIVAT Jean-Claude 1646 F SenM FRA IDF = 28B = 27N 1 1520
23   BOULOC Roger 1391 F VetM FRA IDF + 41N - 13B 1 1 1498
24   DUREZ Gerard 1523 F SenM FRA IDF -  2B =  7B ½ 1305
25   KERMADEC Olivier 1660 F VetM FRA IDF =  6N   ½ 3 1532
26   HURLOT Rodolphe 1711 F SenM FRA IDF -  5N =  9B ½ 3 1494
27   LONGBIEN Dominique 1515 F SenM FRA IDF   = 22B ½ 1646
28   BENBAKIR Chouaib 1525 F SenM FRA IDF = 22N - 17B ½ 1452
29   MONGEY Alain 1572 F SenM FRA IDF   = 12N ½ 1423
30   FOSSE Jean-Claude 1462 F VetM FRA IDF = 33B - 18N ½ 1365
31   CHEVALLIER Stephane 1744 F SenM FRA IDF = 32N   ½ 2 1711
32   LECORCHE Florent 1711 F SenM FRA IDF = 31B - 19N ½ 2 1631
33   BENAHMED Faycal 1535 F SenM FRA IDF = 30N   ½ 2 1462
34   ROUSSEAU Philippe 1746 F SenM FRA IDF - 15N -  2N 0 1202
35   DUVAL Dominique 1711 F SenM FRA IDF   - 16N 0 3 1284
36   DANG Duc Hai 1434 F SenM FRA IDF   -  8B 0 3 886
37   MOULA Guillaume 1662 F SenM FRA IDF   -  6B 0 3 855
38   BENBAKIR Ameur 1489 F SenM FRA IDF -  9N -  3B 0 3 748
39   REGULARD Jean 1399 E VetM FRA IDF   - 21B 0 907
40   BERNARD Maxence 1399 E SenM FRA IDF - 11N   0 668
41   LE NY Bernard 1328 F VetM FRA IDF - 23B - 20N 0 2 686
42   RENAULT Olivier 1375 F SenM FRA IDF - 14B   0 2 506